Участок порошковой окраски полукольцевого типа
У нас можно заказать и купить линию оборудования порошковой покраски любых размеров по выгодной цене:
Г-образный участок порошковой окраски с нижней транспортной системой (3-метровый участок)
Цена: от 860 000 руб.
Полукольцевая линия порошковой окраски с верхней транспортной системой (3-метровая линия)
Цена: от 1 280 000 руб.
Для данного комплекта оборудования необходимо помещение с размерами 7500х8000 мм.
В комплект входит:
- камера полимеризации с внутренними размерами (ДхШхВ) 3000х1600х1800 мм - 1 шт.;
- камера напыления 2-постовая проходного типа с внутренними размерами (ДхШхВ) 3000х900х1800 мм - 1 шт.;
- полукольцевая верхняя транспортная система - 1 компл.;
- пистолет-распылитель - 2 шт;
- устройство подготовки сжатого воздуха - 2 шт.
Рассчитать данный комплекс с другими размерами
Основные технические характеристики камеры полимеризации с внутренними размерами (ДхШхВ) 3000х1600х1800 мм:
| Рабочий объем камеры, м3 | 8,64 |
| Производительность вентилятора в термоблоке, м3/час | 1300- 2250 |
| Номинальная (максимальная) мощность камеры, кВт | 44 |
| Средняя мощность камеры, кВт | 29 |
| Количество ТЭНов, шт. | 20 |
| Время выхода на рабочий режим, мин. | 10-40 |
| Диапазон рабочих температур, С | 120-250 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм | 3000х1600х1800 |
| Габаритные размеры камеры с термоблоком и вентилятором (ДхШхВ), мм | 3200х2400х2240 |
| Вентилятор вытяжки, нал. | да |
| Количество термоблоков, шт. | 1 |
| Производительность вентилятора нагнетания воздуха, м3/час | 1,3-2,25 |
| Мощность вентилятора нагнетания воздуха, кВт | 0,75 |
Основные технические характеристики камеры напыления с внутренними размерами (ДхШхВ) 3000х900х1800 мм:
| Мощность камеры, кВт | 4,4 |
| Производительность вентилятора, м3 | 3800-4900 |
| Количество сменных фильтров, шт. | 6 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,8 |
| Режим работы импульсной очистки | автоматический |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,5-0,6 |
| Расход порошковой композиции, г/м2 | 100-150 |
| Время нанесения порошковой композиции, мин./м2 | 0,8-1,2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Количество ресиверов, шт. | 2 |
| Количество пневмоклапанов, шт. | 6 |
| Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 3000х900х1800 |
| Габаритные размеры с вентилятором (ДхШхВ), мм | 3160х1780х2900 |
Верхняя транспортная система, включает в себя:
- Транспортная эстакада – 1 шт.;
- Транспортная тележка – 2 шт.;
- Транспортная каретка – 10 шт.;
- Направляющие ручьи – 5 шт.;
За более подробной информацией обращайтесь:
Тел.: 8(919)666-10-33
E-mail: prom-liga@yandex.ru









